Fitness Band XIAOMI Smart Band 11 Active BHR09AGGL ροζ
| Τύπος: | Wristband πολλαπλών αθλημάτων |
| Μέγεθος οθόνης: | 1.47" |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Έως 21 ημέρες |
| Αντοχή στο νερό: | 5 ATM |
| Λειτουργίες: | Έξυπνες ειδοποιήσεις |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | 50 λειτουργίες γυμναστικής |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςσε αποθεμα
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμησε αποθεμα
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85σε αποθεμα
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43σε αποθεμα
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφισε αποθεμα
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205σε αποθεμα
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετρασε αποθεμα
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Τύπος: | Wristband πολλαπλών αθλημάτων |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Συμβατό με Android 8.0+, Apple iOS 14.0+ |
| Μέγεθος οθόνης: | 1.47" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 172 x 320 pixels, 247ppi |
| Τύπος οθόνης: | TFT, 60Hz |
| Οθόνη Αφής: | Διαθέτει |
| Παρακολούθηση υγείας: | Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, Παρακολούθηση οξυγόνου αίματος (SpO2), Παρακολούθηση ύπνου, Παρακολούθηση στρες, Διαχείριση της υγείας των γυναικών |
| Συνδεσιμότητα: | Bluetooth 5.3 BLE |
| Λουράκι: | TPU, Ρυθμιζόμενο 135–215mm |
| Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη 300mAh |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Έως 21 ημέρες (ελαφριά χρήση), Έως 8 ημέρες (κανονική χρήση) |
| Χρόνος φόρτισης: | Λιγότερο από 2 ώρες |
| Αισθητήρες: | PPG, Επιταχυνσιόμετρο, Κινητήρας ERM |
| Λειτουργίες: | Έξυπνες ειδοποιήσεις, Υπενθυμίσεις προγράμματος, Καιρός, Έλεγχος μουσικής, Διαχείριση συμβάντων, 100+ προσόψεις ρολογιού, Καταμέτρηση βημάτων, Παρακολούθηση θερμίδων, Χρονόμετρο |
| Αντοχή στο νερό: | 5 ATM |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Αντοχή στο νερό, 50 λειτουργίες γυμναστικής, εφαρμογή Mi Fitness |
| Διαστάσεις: | 43.5 x 25.8 x 10.2mm |
| Βάρος: | 18g (χωρίς λουράκι) |
| Χρώμα: | Ροζ |
| Περιεχόμενα κουτιού: | 1x Xiaomi Smart Band 11 Active, 1x Λουράκι, 1x Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης, 1x Εγχειρίδιο χρήστη |
-
€39.95 -
€39.95 -
€39.95
|
|
|
|
|
|
|




