Fitness Band XIAOMI Smart Band 10 BHR07PSGL ασημί
| Τύπος: | Wristband πολλαπλών αθλημάτων |
| Μέγεθος οθόνης: | 1.72" AMOLED |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Έως 21 ημέρες |
| Αντοχή στο νερό: | 5ATM |
| Λειτουργίες: | Έξυπνες ειδοποιήσεις |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | 150+ λειτουργίες άθλησης |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμηεκτος αποθεματος
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85εκτος αποθεματος
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43εκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφιεκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205εκτος αποθεματος
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετραεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Τύπος: | Wristband πολλαπλών αθλημάτων |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Συμβατό με Android 8.0+, Apple iOS 14.0+ |
| Μέγεθος οθόνης: | 1.72" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 212 x 520 pixels |
| Τύπος οθόνης: | AMOLED |
| Οθόνη Αφής: | Διαθέτει |
| Παρακολούθηση υγείας: | Παρακολούθηση καρδιακών παλμών, Παρακολούθηση ύπνου, Παρακολούθηση άγχους, Κορεσμός οξυγόνου αίματος, Υγεία γυναικών |
| Συνδεσιμότητα: | Bluetooth 5.4 |
| Λουράκι: | TPU, 135–210mm |
| Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη 233mAh |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Έως 21 ημέρες (τυπική χρήση), Έως 8 ημέρες (βαριά χρήση) |
| Χρόνος φόρτισης: | 1 ώρα |
| Αισθητήρες: | Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Ε-compass, Οπτικός αισθητήρας καρδιακών παλμών και παλμικό οξύμετρο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος |
| Λειτουργίες: | Έξυπνες ειδοποιήσεις, Ξυπνητήρι, Ημερολόγιο, Καιρός, Χειριστήριο κάμερας, Υπενθύμιση συμβάντος, Διαχείριση μουσικής, Χρονόμετρο, Αντίστροφη μέτρηση, Εύρεση ρολογιού, Φακός |
| Αντοχή στο νερό: | 5ATM |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | 150+ λειτουργίες άθλησης, Εφαρμογή Mi Fitness |
| Διαστάσεις: | 46.57 x 22.54 x 10.95mm |
| Βάρος: | 15.95g |
| Χρώμα: | Ασημί |
| Περιεχόμενα κουτιού: | Xiaomi Smart Band 10, Λουράκι, Καλώδιο φόρτισης, Εγχειρίδιο |
|
|
|
|
|
|
|




