Πολυμηχάνημα All-In-One CANON Pixma TS3751i 6671C026AA άσπρο
| Λειτουργίες: | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση |
| Τεχνολογία εκτύπωσης: | Inkjet |
| Συνδεσιμότητα: | Wi-Fi, USB-B |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού: | Έως Α4 |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςσε αποθεμα
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμησε αποθεμα
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85σε αποθεμα
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43σε αποθεμα
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφισε αποθεμα
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205σε αποθεμα
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετρασε αποθεμα
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουσε αποθεμα
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουσε αποθεμα
| Λειτουργίες: | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση |
| Συνδεσιμότητα: | Wi-Fi, USB-B |
| Τύπος οθόνης: | 3.8cm ασπρόμαυρη LCD |
| Τεχνολογία εκτύπωσης: | Inkjet |
| Τύπος εκτύπωσης: | Μαύρη Εκτύπωση, Έγχρωμη Εκτύπωση |
| Αναλώσιμα: | Μαύρο, Τρίχρωμο |
| Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης: | 4800 x 1200dpi |
| Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: | 7.7ipm |
| Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: | 4ipm |
| Εκτύπωση διπλής όψης: | Χειροκίνητη διπλή εκτύπωση |
| Μέγιστα πολλαπλά αντίγραφα: | 20 |
| Τύπος σαρωτή: | Επίπεδη επιφάνεια |
| Μέγιστη ανάλυση σάρωσης: | 600 x 1200dpi |
| Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: | Α4 |
| Κύριος δίσκος τροφοδοσίας: | 60 φύλλα |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού: | Α4, Α5, Β5, Γράμμα, Legal, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Windows 11/10/8.1/7 SP1, macOS 10.15-macOS 14, Android, Apple iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Τύπος λειτουργίας: | AC ρεύμα |
| Κατανάλωση ισχύος: | 9W |
| Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: | 1.3W |
| Άλλα χαρακτηριστικά: | Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα, Εφαρμογή Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Εφαρμογή Creative Park, Cloud Link, Canon Print Service Plugin (Android), Apple AirPrint, Access Point Mode, WLAN PictBridge, Mopria (Android) |
| Διαστάσεις: | 435 x 327 x 145mm |
| Βάρος: | 4kg |
| Χρώμα: | 'Ασπρο |
| Συμβατά Μελάνια: | PG-575i (Μαύρο), PG-575 (Μαύρο), PG-575XL (Μαύρο), CL-576i (Χρώμα), CL-576 (Χρώμα), CL-576/XL (Χρώμα) |
|
|
|
|
|
|
|




