Ψηφιακή Φωτογραφική KODAK Pixpro C1 καφέ
| Λειτουργίες: | Αυτόματη εστίαση (TTL) |
| Megapixels: | 13MP |
| Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη 700mAh |
| Εγγραφή βίντεο: | Full HD@60/30fps |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Οθόνη 2.8" με 180° κλίση |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμηεκτος αποθεματος
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85εκτος αποθεματος
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43εκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφιεκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205εκτος αποθεματος
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετραεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Τύπος: | Compact |
| Μέγεθος αισθητήρα: | 1/3'' |
| Τύπος αισθητήρα: | 1/3" BSI CMOS |
| Megapixels: | 13MP |
| Τύπος zoom: | Ψηφιακό |
| Zoom: | 4x |
| Εύρος εστίασης: | 60cm - άπειρο (Normal), 8cm - άπειρο (Macro) |
| Μορφή εικόνας: | JPEG |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας: | 4160 x 3120 pixels |
| Μορφή Video: | MOV |
| Εγγραφή βίντεο: | Full HD@60/30fps |
| Εξωτερική κάρτα μνήμης: | MicroSD / SDHC έως 32GB |
| ISO: | Αυτόματο, 100/200/400/800/1600 |
| Μέτρηση: | Μέτρηση μέσου όρου, Center-weighted, Σημείο |
| Έκθεση: | -2.0EV +2.0EV (σε 1/3 EV Βήματα) |
| Ταχύτητα κλείστρου: | 1/10000 - 2 sec |
| Flash: | Ενσωματωμένο |
| Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου 3.7V / 700mAh |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 90 λεπτά 1080p@30fps (Σε βίντεο), 200 φωτογραφίες (Σε φωτογραφίες) |
| Χρόνος φόρτισης: | Περίπου 2.5 ώρες |
| Μέγεθος οθόνης: | 2.8" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 230KPixels |
| Οθόνη Αφής: | Δεν διαθέτει |
| Θύρες: | USB-C |
| Λειτουργίες: | Αυτόματη εστίαση (TTL), Χωρίς οπτική σταθεροποίηση εικόνας |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Φακός 26 mm (ισοδύναμο 35 mm) f/2.0 σταθερής εστίασης; Οθόνη 2.8" με 180° κλίση |
| Διαστάσεις: | 103 x 60 x 20.3mm |
| Βάρος: | 115g |
| Χρώμα: | Καφέ |
| Περιεχόμενα κουτιού: | Καλώδιο USB-C, Τροφοδοσία, Λουράκι καρπού, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Κάρτα εγγύησης, Κάρτα service |
|
|
|
|
|
|
|




