Φορητός υπολογιστής LENOVO Loq 15IRX10 83JE00K7CY γκρι
| Μέγεθος οθόνης: | 15.6" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | Full HD |
| Επεξεργαστής: | Intel Core i7-13650HX 4.9GHz |
| Χωρητικότητα: | 1TB SSD |
| Μνήμη RAM: | 32GB |
| Κάρτα γραφικών: | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Windows 11 Home |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμηεκτος αποθεματος
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85εκτος αποθεματος
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43εκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφιεκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205εκτος αποθεματος
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετραεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Μέγεθος οθόνης: | 15.6" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | Full HD 1920 x 1080 pixels |
| Τύπος οθόνης: | IPS 144Hz |
| Οθόνη Αφής: | Δεν διαθέτει |
| Επεξεργαστής: | Intel Core i7-13650HX έως 4.9GHz (14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB) |
| Μνήμη RAM: | 32GB SO-DIMM DDR5-4800 (2x 16GB) |
| Τύπος δίσκου: | SSD |
| Χωρητικότητα: | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Κάρτα γραφικών: | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών: | 8GB GDDR7 |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Windows 11 Home |
| Οπτική Μονάδα Δίσκου: | Δεν Διαθέτει |
| Ήχος: | Στερεοφωνικά Ηχεία, 2x 2W, Βελτιστοποιημένα Nahimic Audio |
| Κάμερα: | 5MP με ηλεκτρονικό κλείστρο |
| Συνδεσιμότητα: | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Θύρες: | 3x USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2 (με USB PD 65-100W και DisplayPort 1.4), HDMI 2.1 (έως 8K@60fps), Ethernet (RJ-45), Σύνθετη Ακουστικά/Μικρόφωνο |
| Τροφοδοτικό: | 170W |
| Μπαταρία: | 60Wh |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Πληκτρολόγιο με RGB οπίσθιο φωτισμό 24 ζωνών, Copilot Πλήκτρο, AI Chip: LA1 |
| Διαστάσεις: | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9mm |
| Βάρος: | 2.4kg |
| Χρώμα: | Γκρι |
Απόκτησε τη συσκευή φθηνότερα με το EPIC πλάνο που σου ταιριάζει!
-
5G Max Value
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυα5GB
όγκος δεδομένων€21.99
μηνιαίως€1459
κόστος συσκευής -
5G Unlimited Max
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστος
όγκος δεδομένων€49.99
μηνιαίως€979
κόστος συσκευής -
5G Unlimited Max Plus
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστος
όγκος δεδομένων€87.99
μηνιαίως€187
κόστος συσκευής
|
|
|
|
|
|
|




