Φορητός υπολογιστής ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-OLED-MA001W 90NB14Q2-M007D0 ασημί
| Τύπος οθόνης: | OLED 120Hz |
| Μέγεθος οθόνης: | 15.6" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 3K |
| Επεξεργαστής: | Snapdragon X Elite X1E-78-100 3.4GHz |
| Χωρητικότητα: | 1TB SSD |
| Μνήμη RAM: | 32GB |
| Κάρτα γραφικών: | Qualcomm Adreno |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Windows 11 Home |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Copilot Key |
-
Λευκωσία, Λεωφ. Αθαλάσσας 26, Στρόβολοςεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Οδός Χάλιου 1, 2408 Έγκωμηεκτος αποθεματος
-
Λάρνακα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83-85εκτος αποθεματος
-
Παραλίμνι, Λεωφ. 1ης Απριλίου 43εκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Ικτίνου και Καλλικράτη, Νάφιεκτος αποθεματος
-
Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Πάφου 205εκτος αποθεματος
-
Πάφος, Λεωφ. Κιλκίς 17, Κατ. 7-8-9, Γερακόπετραεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίουεκτος αποθεματος
-
Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλουεκτος αποθεματος
| Μέγεθος οθόνης: | 15.6" |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 3K, 2880 x 1620 pixels |
| Τύπος οθόνης: | OLED 120Hz |
| Οθόνη Αφής: | Δεν διαθέτει |
| Επεξεργαστής: | Snapdragon X Elite X1E-78-100 έως 3.4GHz (12 cores / 12 threads, 42MB cache) |
| Μνήμη RAM: | 32GB LPDDR5X |
| Τύπος δίσκου: | SSD |
| Χωρητικότητα: | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Κάρτα γραφικών: | Qualcomm Adreno |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Windows 11 Home |
| Οπτική Μονάδα Δίσκου: | Δεν Διαθέτει |
| Ήχος: | Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ηarman/Κardon με υποστήριξη αναγνώρισης φωνής |
| Κάμερα: | 1080p FHD με λειτουργία IR και κλείστρο ιδιωτικότητας |
| Συνδεσιμότητα: | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Θύρες: | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (υποστήριξη DisplayPort, Power delivery), 2x USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, Card reader, Σύνθετη Ακουστικά/Μικρόφωνο |
| Τροφοδοτικό: | 90W USB-C |
| Μπαταρία: | 70Wh |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό, Copilot Πλήκτρο, Πιστοποίηση US MIL-STD 810H |
| Διαστάσεις: | 352.6 x 226.9 x 14.7 - 15.9mm |
| Βάρος: | 1.42kg |
| Χρώμα: | Ασημί |
Απόκτησε τη συσκευή φθηνότερα με το EPIC πλάνο που σου ταιριάζει!
-
5G Max Value
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυα5GB
όγκος δεδομένων€21.99
μηνιαίως€1359
κόστος συσκευής -
5G Unlimited Max
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστος
όγκος δεδομένων€49.99
μηνιαίως€879
κόστος συσκευής -
5G Unlimited Max Plus
Μεταφορά απο Pay Monthly, 24 μήνο συμβόλαιοΑπεριόριστα Λεπτά
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστα SMS
προς όλα τα εθνικά δίκτυαΑπεριόριστος
όγκος δεδομένων€87.99
μηνιαίως€87
κόστος συσκευής
|
|
|
|
|
|
|




